| 针对目标 | 系统除可识别、干扰大疆主流系列无人机外,还可识别、干扰FPV、WiFi、模拟图传以及数传等非主流型号的无人机 |
|---|---|
| 工作模式 | 无线电侦测、无线电干扰、导航诱骗 |
| 等效全向辐射功率 | 高功率:≤20W±1dB |
| 覆盖角度 | 方位 0~360° |
| 全向干扰半径 | 链路干扰≥2km(通视条件下) |
| 主流无人机探测距离精度 | ≤2m (R.M.S) |
| 探测识别时间 | ≤3s |
| 连续值守时间 | 7*24h |
| 设备定位功能 | GNS5定位,可以获取主流无人机 GPS 坐标,飞手GPS 坐标,返航点 GPS 坐标,无人机型号和唯一序列号 |
| 飞手定位 | 可对主流无人机进行解析定位,可上报无人机及飞手位置及飞控序列号 |
| 外形尺寸 | 424*367*155mm(主机,不含天线) |
| 工作频段 | 侦测:300MHZ~6000MHz 全频段 |
| 侦测瞬时带宽 | ≥200MHz |
| 全向探测范围半径 | ≥5km(通视条件下) |
| 全向诱骗半径 | ≥3km(通视条件下) |
| 多目标探测数量 | ≥40架 |
| 使用方式 | 定点固定安装或安装在三脚架上使用 |
| 通信方式 | RJ45 接口通信,TCP/IP 协议 |
| 远程升级 | 具备远程升级功能,维护方便 |
| 整机功耗 | ≤500W |
| 重量 | ≤18kg(主机重量) |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 系统供电 | 220V市电 |
TP5002
TP5002固定式无人机察打诱一体侦测反制系统采用无源侦测技术对无人机进行探测,不主动发射电磁信号,隐蔽性高,可对非法起飞或有恶意企图的民用遥控无人机进行快速发现并驱离和捕获。可用于机场、港口、重点场所、基地禁区、核心控制区、政府部门、重大场馆、核电站、监狱及应急场所实施有效的无人机监测和管控。






